G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 58 | 10 | 35 |
7 | 525 | 863 | 841 |
6 | 2669 8956 5127 | 5955 0249 9777 | 3798 6255 8835 |
5 | 8321 | 6745 | 3251 |
4 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
3 | 87965 23155 | 30906 88422 | 06412 14457 |
2 | 99744 | 21974 | 54647 |
1 | 06717 | 50412 | 85141 |
ĐB | 956601 | 236110 | 449269 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1,8,1 | 6,0 | 5 |
1 | 7 | 0,2,0 | 2,3 |
2 | 4,9,1,7,5 | 2 | 7 |
3 | 8 | 5,5 | |
4 | 4 | 3,5,5,9 | 1,7,1 |
5 | 5,6,8 | 4,5 | 7,4,6,1,5 |
6 | 5,0,5,9 | 3 | 9 |
7 | 4,7 | 4 | |
8 | 7 | 5 | |
9 | 6 | 5 | 8 |