G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 23 | 71 | 29 |
7 | 705 | 134 | 914 |
6 | 2804 2893 5162 | 4630 8931 5839 | 5386 6573 2900 |
5 | 6500 | 5270 | 1107 |
4 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 |
3 | 04511 68516 | 81439 18071 | 04568 49479 |
2 | 90015 | 00488 | 28665 |
1 | 33765 | 83596 | 67743 |
ĐB | 215741 | 188844 | 022480 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 3 | 7,0 |
1 | 5,1,6 | 9 | 5,4 |
2 | 3 | 8 | 3,5,9 |
3 | 9,0,1,9,4 | ||
4 | 1,7,5 | 4,2 | 3,6,8 |
5 | 0 | 5 | |
6 | 5,6,3,2 | 4 | 5,8 |
7 | 7 | 1,0,1 | 9,2,3 |
8 | 8,2 | 0,6 | |
9 | 4,3 | 6,5 |