G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 75 | 82 | 02 |
7 | 530 | 862 | 544 |
6 | 3616 0025 1756 | 4040 9415 2101 | 2923 8729 0965 |
5 | 8740 | 5642 | 3505 |
4 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 |
3 | 26490 90110 | 73187 22651 | 44149 28665 |
2 | 23924 | 27388 | 72991 |
1 | 55302 | 90413 | 04399 |
ĐB | 601376 | 152981 | 987034 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 8,5,2 |
1 | 0,9,6 | 3,6,5 | |
2 | 4,9,5 | 0,3,9 | |
3 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 6,8,2,0 | 9,4 |
5 | 0,6 | 1,2 | 8,9 |
6 | 8 | 3,2 | 5,9,5 |
7 | 6,6,3,5 | 5 | |
8 | 5 | 1,8,7,3,2 | 2 |
9 | 0 | 9,1,0 |