G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 76 | 97 | 86 |
7 | 917 | 474 | 308 |
6 | 6595 4634 3068 | 6997 8679 0014 | 2972 0596 9967 |
5 | 5156 | 4283 | 9142 |
4 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 |
3 | 99038 25860 | 12171 10552 | 04549 42920 |
2 | 54069 | 68865 | 91970 |
1 | 81789 | 24305 | 16956 |
ĐB | 317886 | 261060 | 719643 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5,1 | 1,8 |
1 | 7 | 4 | 5,0,8 |
2 | 5,3 | 4,7 | 0 |
3 | 8,1,4 | ||
4 | 3,9,2 | ||
5 | 4,6 | 2 | 6 |
6 | 9,0,8 | 0,5,7,3 | 1,7 |
7 | 5,6 | 1,9,4 | 0,9,2,2 |
8 | 6,9,0 | 3 | 6 |
9 | 5 | 8,6,7,7 | 6 |