G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 54 | 89 | 38 |
7 | 852 | 692 | 498 |
6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
5 | 1953 | 7900 | 5615 |
4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
2 | 62401 | 72978 | 44955 |
1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227536 | 240200 | 847205 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,0,0,9 | 5,4,1,1 |
1 | 6,6 | 2,5 | |
2 | 7 | 3 | 7 |
3 | 6,6,3,6 | 7,5 | 6,8 |
4 | 0,0,9,3,1 | 6 | 8,4 |
5 | 3,2,4 | 3,1 | 5 |
6 | 9 | 8,7 | |
7 | 8,6 | 1 | |
8 | 1 | 7,9,9 | 7 |
9 | 8 | 9,2 | 7,8 |