G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 57 | 00 | 74 |
7 | 291 | 862 | 384 |
6 | 8619 9136 5245 | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
5 | 5031 | 0997 | 6099 |
4 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
3 | 18528 75577 | 19744 64967 | 44500 07117 |
2 | 11766 | 09606 | 05190 |
1 | 40067 | 18768 | 34444 |
ĐB | 849115 | 838485 | 152011 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,0,0 | 0,8,9 |
1 | 5,1,9 | 7,3,6,8 | 1,7 |
2 | 8,5 | 6 | 0,9 |
3 | 1,6 | 8 | 9,5 |
4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 7,7 | ||
6 | 7,6,5 | 8,7,5,9,2 | 7,1 |
7 | 7,5 | 2,4 | |
8 | 5 | 9,4 | |
9 | 9,1 | 9,7 | 0,9 |