G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 04 | 45 |
7 | 804 | 711 |
6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
5 | 7232 | 1761 |
4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
2 | 09069 | 70824 |
1 | 93988 | 40326 |
ĐB | 989447 | 734840 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,4 | 3 |
1 | 8 | 1 |
2 | 8,4,5,1 | 6,4,2,1 |
3 | 2,2 | 6,0,3 |
4 | 7,6 | 0,5 |
5 | 7 | 8 |
6 | 9,0 | 0,1 |
7 | 0 | |
8 | 8,2,9 | 8,8,4 |
9 | 8 |