G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 87 | 79 | 94 |
7 | 904 | 642 | 724 |
6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
5 | 6086 | 4305 | 2595 |
4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
2 | 46552 | 41139 | 67731 |
1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,4 | 1,6,5 | 3,7,4 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 3,7,2,6,9 | 5 | 3,4 |
3 | 9 | 1,0 | |
4 | 4,7,4 | 7,2 | 8 |
5 | 2,3,1 | 0 | 9 |
6 | 5 | 5,2,0 | 5 |
7 | 3,9 | 1,9,9 | |
8 | 6,7 | 7 | |
9 | 2 | 4,1,4,2 | 8,5,4 |