G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 30 | 36 | 06 |
7 | 961 | 883 | 217 |
6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
5 | 9942 | 6857 | 2454 |
4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
2 | 49958 | 87799 | 05307 |
1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8,3 | 3,7,4,6 |
1 | 0,4 | 1,7 | 6,7 |
2 | 5 | 8,6 | |
3 | 0 | 4,6 | 4,7 |
4 | 4,2 | ||
5 | 8,1,8,8,6 | 7,4,7 | 0,6,4,0 |
6 | 5,0,1 | 6,6 | 9,5,6,6 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2,3 | ||
9 | 1,6 | 9,7 | 3,8 |