G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 54 | 22 |
7 | 245 | 618 |
6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
5 | 1598 | 0287 |
4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
2 | 81743 | 03192 |
1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,2,1,6,0 | 0,6 |
1 | - | 1,8 |
2 | - | 3,7,2 |
3 | 3,3,4 | 6 |
4 | 3,3,5 | 5,2 |
5 | 4 | - |
6 | 7,6,1,8 | 5,1,1 |
7 | - | 1 |
8 | - | 2,7 |
9 | 1,8 | 2,1 |