G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 49 | 17 |
7 | 238 | 461 |
6 | 3958 2814 4225 | 1157 6419 8904 |
5 | 0916 | 6469 |
4 | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 | 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 |
3 | 69517 33262 | 93940 73029 |
2 | 71975 | 89607 |
1 | 14982 | 89720 |
ĐB | 682896 | 514105 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,7,4 | |
1 | 7,6,4 | 6,4,9,7 |
2 | 4,5 | 0,9,2,8 |
3 | 8 | |
4 | 2,9 | 0,1 |
5 | 9,8 | 7 |
6 | 2,0 | 9,1 |
7 | 5,8,1 | |
8 | 2,5 | 3 |
9 | 6 | 8 |