G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 34 | 51 | 53 |
7 | 898 | 409 | 424 |
6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
5 | 2123 | 2129 | 3086 |
4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
2 | 30392 | 92445 | 20021 |
1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,2,9 | 6,6,4,8 | |
1 | 6,8 | ||
2 | 7,3,2 | 7,9,9 | 1,5,1,4 |
3 | 9,4 | 8,8 | 6,6 |
4 | 3 | 1,5,8 | |
5 | 1 | 4,1 | 1,6,3 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 8,2 | 4,9,0 | 0,5 |
8 | 0,6,1 | 8 | 2,6 |
9 | 2,1,8 | 3 |