G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 13 | 52 | 14 |
7 | 052 | 533 | 495 |
6 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 | 3837 4751 3428 |
5 | 5133 | 2808 | 5337 |
4 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 |
3 | 04990 34318 | 08830 88984 | 65132 74267 |
2 | 66680 | 80444 | 79366 |
1 | 60358 | 41565 | 50714 |
ĐB | 260469 | 645803 | 366870 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | - | 3,6,8,3 | 5,8 |
1 | 8,3,9,3 | 8,5 | 4,5,4 |
2 | 4 | - | 8 |
3 | 3,4 | 0,2,7,3 | 2,7,7,7 |
4 | 8 | 4 | 7 |
5 | 8,8,2 | 9,2 | 9,1 |
6 | 9 | 5 | 6,7 |
7 | 6 | 2,5 | 0 |
8 | 0,4,7 | 4,1 | 7 |
9 | 0,5 | - | 5 |