G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 79 | 37 |
7 | 203 | 482 |
6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
5 | 1826 | 3132 |
4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
2 | 84424 | 28094 |
1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3,3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4,6,9,6,5 | 8,4 |
3 | 4,3,5 | 3,2,7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1,9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 5,0,9 | 4,8 |
8 | 2,2 | 0,7,9,2 |
9 | 1,4 |