G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 61 | 88 |
7 | 729 | 096 |
6 | 3173 0179 2806 | 1706 8169 7168 |
5 | 6280 | 3030 |
4 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 |
3 | 38916 31263 | 95735 93034 |
2 | 82408 | 21944 |
1 | 54126 | 01139 |
ĐB | 537915 | 292146 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 8,6 | 6 |
1 | 5,6 | 5,9 |
2 | 6,9 | 4 |
3 | 6 | 9,5,4,3,0 |
4 | - | 6,4,9 |
5 | 3,9 | 1 |
6 | 3,5,7,1 | 9,8 |
7 | 1,3,9 | - |
8 | 0 | 8 |
9 | 5 | 6,6 |