G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
8 | 69 | 68 | 73 |
7 | 646 | 544 | 350 |
6 | 8415 9498 5908 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 |
5 | 8908 | 3929 | 1803 |
4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
3 | 47894 20904 | 99405 97260 | 31740 65100 |
2 | 40632 | 63216 | 55744 |
1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8,8 | 5,2 | 0,5,1,8,3 |
1 | 5 | 8,6 | 6,2 |
2 | 9,8 | 6,9 | 1 |
3 | 2,8 | 0,4 | - |
4 | 6 | 6,4 | 5,4,0 |
5 | 8 | 7,7 | 9,0 |
6 | 9,9 | 0,5,2,8 | 8,1 |
7 | 2,1,1 | 3 | 3 |
8 | - | - | - |
9 | 4,3,8 | 1 | 7,9 |