G | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
8 | 72 | 74 |
7 | 509 | 372 |
6 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
5 | 9397 | 3956 |
4 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
3 | 54626 05242 | 43968 59891 |
2 | 82823 | 35583 |
1 | 72431 | 14093 |
ĐB | 558601 | 391966 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
0 | 1,9 | 9 |
1 | 1 | - |
2 | 3,6,7,7 | 2,9,0 |
3 | 1,0,1 | 8 |
4 | 2,8 | - |
5 | 9,7,3 | 3,6 |
6 | 2 | 6,8 |
7 | 2 | 8,8,2,4 |
8 | - | 3 |
9 | 7 | 3,1,7,5 |