G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 54 | 62 |
7 | 645 | 041 |
6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
5 | 7347 | 1376 |
4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
2 | 54982 | 24251 |
1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4,0 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 3,1 | 3,2 |
3 | 0,1 | 8 |
4 | 3,7,5 | 1 |
5 | 4 | 1,5 |
6 | 3 | 7,4,2 |
7 | 7,5 | 0,6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 6,4,8 | 3,2,2,9 |