G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 61 | 86 |
7 | 858 | 371 |
6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
5 | 3437 | 8708 |
4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
2 | 18178 | 23100 |
1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,1 | 4,0,8,5,0,8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 1,0,5,3,7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3,8 | 4 |
6 | 9,4,4,1 | 6,8 |
7 | 8 | 9,5,6,1 |
8 | 7,3 | 6 |
9 | 7 | 0,0 |