G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 23 | 49 |
7 | 887 | 722 |
6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
5 | 7690 | 7315 |
4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
3 | 60371 44718 | 47102 71547 |
2 | 74914 | 89204 |
1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1,3 | 4,2,8 |
1 | 4,8,8 | 5,5 |
2 | 9,3 | 6,2 |
3 | 4 | 6,3,0 |
4 | 2,7,9 | |
5 | 7,1 | |
6 | 8,5 | 5,2 |
7 | 1 | |
8 | 2,0,7 | 0 |
9 | 8,0 | 5,3 |