G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 59 | 01 |
7 | 239 | 453 |
6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
5 | 2561 | 0662 |
4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
2 | 09478 | 97346 |
1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,1 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0,9,6 |
3 | 2,9 | 2,5 |
4 | 8,5,6 | 6,0 |
5 | 0,7,5,7,9 | 5,3 |
6 | 9,1 | 2 |
7 | 8,8 | 0,2 |
8 | 0 | 4,2 |
9 | 9,2 | 0 |