G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 65 | 77 |
7 | 411 | 001 |
6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
5 | 4081 | 5489 |
4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
2 | 59660 | 82392 |
1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,9,3 | 1,1,4,9,1 |
1 | 2,9,1 | 5,8,2,6 |
2 | 1,9 | 6 |
3 | 7,9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 0,5 | 8 |
7 | 7,9,8 | 5,7 |
8 | 1,6 | 5,5,9 |
9 | 2 |