G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 55 | 28 | 71 |
7 | 118 | 023 | 554 |
6 | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
5 | 3712 | 6068 | 9810 |
4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
3 | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
2 | 35052 | 59789 | 36876 |
1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,3,6 | 6 | 6 |
1 | 3,9,6,2,9,8 | 6 | 5,3,0 |
2 | 3,8 | 0,5,6 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 6,3 | |
5 | 5,2,0,5 | 0,4 | 8,4 |
6 | 6 | 6,8 | |
7 | 7,9 | 6,2,3,1 | 6,1,1 |
8 | 7,9 | 5,1,8,8 | |
9 | 7 | 7,2 | 9 |