G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 93 | 27 |
7 | 930 | 224 |
6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
5 | 6905 | 1673 |
4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
2 | 83184 | 58318 |
1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5 | 3,3 |
1 | 1,9,9 | 8,0,4,0 |
2 | 3,2,0 | 6,7,2,0,4,7 |
3 | 4,9,0 | 8,4,3,8 |
4 | 9 | |
5 | 0,1 | |
6 | 2,0 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 4,3 |