G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 64 | 76 |
7 | 934 | 378 |
6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
5 | 4269 | 1858 |
4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
2 | 72690 | 10691 |
1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4 | 4 |
1 | 6,6,6,6 | 5,5 |
2 | 1,0 | |
3 | 9,8,4 | |
4 | 4 | |
5 | 6,8,4 | |
6 | 9,4,9,4 | 4 |
7 | 8,5 | 5,0,8,6 |
8 | 9,8 | |
9 | 0,0 | 1,8,9 |