G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 87 | 80 |
7 | 923 | 959 |
6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
5 | 9069 | 2132 |
4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
2 | 31993 | 92200 |
1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 2,0 | 8,4,1,2 |
2 | 4,3 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 9,7,7 | 7 |
5 | 0 | 6,9 |
6 | 1,9 | 3,8 |
7 | 6,6,0 | 7 |
8 | 7 | 2,3,0 |
9 | 2,0,3 | 2,0,9 |