G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 69 | 59 | 58 |
7 | 837 | 146 | 840 |
6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
5 | 6464 | 5683 | 3276 |
4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
2 | 96164 | 26290 | 35230 |
1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | |
1 | 7,5,0 | 9,9,3 | |
2 | 1,3 | 3 | 4,4 |
3 | 1,7 | 3 | 0,1 |
4 | 1,3,8,3,6 | 2,0 | |
5 | 2,7 | 1,0,9 | 9,8 |
6 | 4,6,3,4,9 | 4,9,5 | 0 |
7 | 0,5,0 | 0 | 6,6,8 |
8 | 6,3 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 7 |