G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 60 | 55 |
7 | 432 | 320 |
6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
5 | 9988 | 6135 |
4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
2 | 87784 | 18574 |
1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 0 |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 0 | 5,8,0 |
3 | 5,2 | 5,4 |
4 | 2,2,6 | |
5 | 2,0,5 | |
6 | 4,0 | 6 |
7 | 7 | 3,4,6 |
8 | 4,8 | 2,7 |
9 | 3,5,9 | 4 |