G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 07 | 16 |
7 | 547 | 760 |
6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
5 | 2882 | 3511 |
4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
3 | 54553 41705 | 90854 03311 |
2 | 02718 | 65262 |
1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5,9,1,7 | 3,8 |
1 | 8,9 | 1,4,1,6 |
2 | 6,9 | 5 |
3 | 8,1,0 | |
4 | 3,4,7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 9,2,0 |
7 | 4,2 | 3 |
8 | 2,2 | 9,3 |
9 | 0 |