G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 96 | 73 |
7 | 768 | 177 |
6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
5 | 6343 | 4536 |
4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
2 | 09996 | 07946 |
1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,1,2 | 0,1,5,7 |
1 | 5,6,2,0 | 1 |
2 | 6,6,8,7 | |
3 | 6 | |
4 | 5,1,3 | 6 |
5 | 1,4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1,8 | 7,3 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6,6 | 0,8 |