G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 00 | 20 |
7 | 356 | 297 |
6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
5 | 1996 | 4008 |
4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
2 | 50967 | 83039 |
1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 8 |
1 | 9 | 6,1 |
2 | 9,0 | |
3 | 0 | 9,3 |
4 | 4,3,9 | 3 |
5 | 7,0,2,6 | 7,0,8 |
6 | 7,1,7,7 | 7,2,9 |
7 | 6 | |
8 | 9,7 | 8 |
9 | 9,6 | 9,7 |