G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 11 | 54 | 76 |
7 | 094 | 470 | 100 |
6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
5 | 5324 | 7627 | 9729 |
4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
2 | 86029 | 55927 | 78526 |
1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,0 | |
1 | 1 | ||
2 | 9,7,4,1,4 | 7,7 | 6,4,9 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 6,9,5 | 7 | 8,0 |
5 | 1,4 | 9,4,5,4,0,4 | 6 |
6 | 4 | 0,1,8,7 | 0,9 |
7 | 5 | 4,0 | 4,8,0,6 |
8 | 0,5 | 5 | 4,3 |
9 | 4 | 1 | 1 |