G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 66 | 87 |
7 | 327 | 400 |
6 | 5104 5406 0769 | 2438 6065 7811 |
5 | 3922 | 7735 |
4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
3 | 53577 13298 | 63604 38905 |
2 | 72709 | 74503 |
1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7,9,4,6 | 3,4,5,0 |
1 | 1 | 8,1 |
2 | 2,7 | 5 |
3 | 6,0,8 | 5,3,5,8 |
4 | 4,0 | 1 |
5 | ||
6 | 3,9,9,6 | 8,5 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0,8,7 | |
9 | 8 |