G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 98 | 42 | 76 |
7 | 064 | 655 | 651 |
6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
5 | 9844 | 3234 | 7425 |
4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
2 | 72577 | 78049 | 56160 |
1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,5 | 9,3 | |
1 | 4,6,9 | 3,1 | 9,9,1 |
2 | 8 | 9,0 | 5,5 |
3 | 1,5 | 4,4 | 8,0,8 |
4 | 4,0 | 9,0,6,2 | |
5 | 5 | 9,1 | |
6 | 7,4 | 0 | 0 |
7 | 7,4,4 | 0 | 0,9,6 |
8 | 8,2,5,4 | 8,9 | |
9 | 8 | 5 | 7,6 |