G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 04 | 96 |
7 | 080 | 926 |
6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
5 | 0212 | 5687 |
4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
2 | 08301 | 04151 |
1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7,3,1,4 | 0,5,9 |
1 | 5,2 | 8,5,7 |
2 | 0,9,6 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 9,8 |
5 | 4 | 1,3,3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0,2 | |
8 | 8,4,0 | 7 |
9 | 3,7,1 | 5,6 |