| G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 92 |
| 7 | 779 | 209 |
| 6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
| 5 | 3619 | 6870 |
| 4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
| 3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
| 2 | 04908 | 23413 |
| 1 | 04473 | 30696 |
| ĐB | 349049 | 083990 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,6,6,8 | 3,9 |
| 1 | 9,3 | 3 |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 5,1 | 1,2 |
| 4 | 9,7 | 0,2 |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 1 | 0,3 |
| 7 | 3,9 | 7,7,7,0 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 9 | 0,6,1,2 |