G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 00 | 54 |
7 | 056 | 954 |
6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
5 | 5860 | 5411 |
4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
2 | 22145 | 38023 |
1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923352 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 2,5,2 |
1 | 8 | 1,0 |
2 | 9,1 | 3 |
3 | 5,4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3,4,6 | 2,1,4,4 |
6 | 0 | |
7 | 3,5,7,2 | 3,9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4,4 | 0,1,3 |