G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7,0,6 | 2,2,4 | 9,2,5 | |
1 | 3,1 | 5,1 | 2,1,3,2 | 0 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 6,1,3,9 | 4,8 | 4 | |
4 | 9 | 8,8,0,2 | 0,6,5 | |
5 | 2,1,5 | 9,2 | 8,2,6 | 5,3,8 |
6 | 3,6,5 | 0,4 | 3,4,7,8 | |
7 | 5,0,8,6 | 5,1 | 5 | 1,5 |
8 | 6,4 | 1,0 | 9 | |
9 | 0 | 4 | 0 |