G |
Vĩnh Long |
Bình Dương |
Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 23 | 16 | 66 |
7 | 685 | 913 | 756 |
6 | 3514 9661 0039 | 9637 8228 7681 | 5571 3011 3993 |
5 | 7931 | 4009 | 1236 |
4 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
3 | 12136 70975 | 94748 96769 | 99831 01958 |
2 | 18102 | 16327 | 99163 |
1 | 87217 | 09822 | 75862 |
ĐB | 866442 | 086989 | 031553 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,4,1,4,1 | 9 | 2,0 |
1 | 7,4 | 3,6 | 9,1 |
2 | 3 | 2,7,9,8 | 0,4,2 |
3 | 6,6,2,1,9 | 1,9,7 | 1,6 |
4 | 2 | 8 | |
5 | 3,8,6 | ||
6 | 1 | 9,6,7,8 | 2,3,6 |
7 | 5,3 | 6 | 0,1 |
8 | 5 | 9,1 | |
9 | 3 |