G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,3 | 8,4,9 | 3,3,3 | 4 |
1 | 7,8,7,5,0 | 0,3 | 8,4,4 | |
2 | 3 | 4,9,8 | 6,8 | |
3 | 4,3,7 | 6 | 8 | |
4 | 2,0,1 | 8 | 0,7 | 8,4 |
5 | 4,7 | 0,7 | 0 | 5,3 |
6 | 8,5 | 7,9 | 7,9,2 | |
7 | 9 | 9,7,8 | 8,2,7 | |
8 | 0,0 | 6,8 | 4 | |
9 | 0 | 3,4,3,4,6 | 3 | 8 |