G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
6 | 3135 6453 5527 | 9907 4275 5691 | 8328 1809 9686 | 8818 6120 9272 |
5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
4 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
3 | 13842 59640 | 31582 34583 | 30412 72015 | 20344 10754 |
2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9,2,1 | 2,7 | 5,9 | 3 |
1 | 9 | 5 | 2,5,8,2 | 4,8 |
2 | 7 | 7 | 8,0 | 4,4,0 |
3 | 0,3,5 | 1,6 | 7,5 | |
4 | 2,0 | 1 | 3 | 4,0,5 |
5 | 3,1 | 1,6 | 8 | 4,0 |
6 | 2 | 8 | 9 | |
7 | 6 | 2,9,5 | 0 | 0,1,2 |
8 | 5 | 2,3,3 | 4,6,6,9 | |
9 | 3,9,0 | 6,8,1 | 7,1,5 |