G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
6 | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
3 | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2 | 8,6,2,9 | 1,4 | 1 |
1 | 3 | 7,3 | 4,0 | 4 |
2 | 3,9,0,3,5 | 0,6 | 1 | 2,4 |
3 | 2 | 7,3 | 3,6 | |
4 | 2,8 | 1,8 | 5,8,3 | 1 |
5 | 3,8 | 5,0 | 2,2,8,1,2 | |
6 | 5,1 | 8 | 9 | 8,4 |
7 | 5 | 4 | 5,6,1 | 6,9 |
8 | 2 | 9,7 | 7 | |
9 | 0,5 | 4,6,1 | 0,3 | 3 |