G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 65 | 97 | 36 | 41 |
7 | 636 | 378 | 487 | 491 |
6 | 0164 4034 0098 | 1854 7104 1802 | 9627 1212 1686 | 2461 3646 6774 |
5 | 6780 | 9365 | 6798 | 7013 |
4 | 60883 21177 95852 43877 00124 04357 87210 | 05363 23678 40703 83611 19217 69008 38114 | 67997 64368 16391 25247 90651 91234 76879 | 66563 89076 42503 51663 10260 39572 24548 |
3 | 35790 00307 | 44341 02967 | 97844 49568 | 78849 40832 |
2 | 67882 | 89920 | 71488 | 57073 |
1 | 79096 | 45031 | 91237 | 67453 |
ĐB | 341339 | 038725 | 597634 | 148078 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 3,8,4,2 | 3 | |
1 | 0 | 1,7,4 | 2 | 3 |
2 | 4 | 5,0 | 7 | |
3 | 9,4,6 | 1 | 4,7,4,6 | 2 |
4 | 1 | 4,7 | 9,8,6,1 | |
5 | 2,7 | 4 | 1 | 3 |
6 | 4,5 | 7,3,5 | 8,8 | 3,3,0,1 |
7 | 7,7 | 8,8 | 9 | 8,3,6,2,4 |
8 | 2,3,0 | 8,6,7 | ||
9 | 6,0,8 | 7 | 7,1,8 | 1 |