G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7,8 | ||
1 | 0 | 8 | 2,0,1,8 | 4,1,6,7,4 |
2 | 4 | 9,8,6,5 | 4,2,8 | 5,7 |
3 | 7 | 3,6,4,1 | 5 | 5,2 |
4 | 8,4 | 4,3,0 | ||
5 | 4,4,7,6 | 4 | 8,8,9 | 1 |
6 | 3,4 | 2,5,1 | 9,3 | 1 |
7 | 9,1,6,3,0,9 | 9 | 4,1 | 2 |
8 | 3 | 5 | 0,2,2 | |
9 | 2 | 8 | 4 |