G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4 | 8,2 | 9,5 |
1 | 0,3 | 4 | 5 | |
2 | 1,4,2 | 5,8,3 | 5,0,0,6 | |
3 | 4,9,5 | 4,9 | 2,0,2 | 5,9,7,9 |
4 | 4 | 5,9 | 4,8,7 | 8 |
5 | 1,9,7,2 | 1,0,4 | 8,5 | |
6 | 2 | 0 | 8,4 | 6 |
7 | 6,8,5,7 | 9 | ||
8 | 1,8 | 8 | 7,5 | |
9 | 5 | 9,9,6 | 0,3 | 8,0 |