G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3,0 | 5 | 8,7,7 |
1 | 6,2 | 0 | 9,5 | 0,7 |
2 | 2,4,7,0,9 | 3 | 6 | |
3 | 2,3,8 | 7 | 4,1,3 | 0 |
4 | 6,5 | 1,0,6 | 0,7 | |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 4,9 | 3,5,8,8 | 9,9,5 | 3,5 |
7 | 4,5,5 | 9,0 | 4 | |
8 | 6,2 | 1,5 | 3 | |
9 | 2,5,3,3 | 7,7 | 1,2,3,4,2 |