G |
Bến Tre |
Vũng Tàu |
Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 32 | 16 | 73 |
7 | 222 | 981 | 847 |
6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
5 | 6004 | 3793 | 5503 |
4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
2 | 86771 | 12233 | 49210 |
1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 1,0 | 7,3 |
1 | 3 | 5,0,6 | 0,8 |
2 | 2 | 0,0,1 | 4 |
3 | 9,8,2 | 3 | |
4 | 5,9 | 5,7 | |
5 | 2,6,0,1 | 3 | 7,9,2 |
6 | 0 | ||
7 | 1,1 | 3 | 9,8,8,3 |
8 | 6 | 3,1,1 | 3 |
9 | 9,6,6 | 3,3 | 9,0,5 |