G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,2 | 7,8 | 8 | |
1 | 8,6,5 | 7,4,8 | 6 | 6 |
2 | 4,0 | 6,2 | 7 | 9,8,7,3 |
3 | 6,4,0 | 2,8,6 | 9 | 8,0,0 |
4 | 2,7 | |||
5 | 4,5 | 1,8 | 4,2,4 | 1 |
6 | 8 | 4,6,9 | 0,2 | 6,4,7 |
7 | 7 | 8,4,0 | ||
8 | 3,2,6,0 | 9 | 3,6 | 0 |
9 | 5,9 | 9,3 | 1,6,6,8 | 2 |