G | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|
8 | 99 | 32 |
7 | 244 | 751 |
6 | 8218 2457 9000 | 8861 0481 7179 |
5 | 4744 | 2711 |
4 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 |
3 | 88117 11742 | 42623 47032 |
2 | 73678 | 40360 |
1 | 90447 | 59352 |
ĐB | 406289 | 339898 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|
0 | 5,9,7,0 | - |
1 | 7,8 | 3,1 |
2 | - | 3,8 |
3 | 6,4 | 2,2 |
4 | 7,2,4,4 | 0 |
5 | 7 | 2,1 |
6 | 5 | 0,5,1 |
7 | 8 | 3,9 |
8 | 9,0 | 4,1 |
9 | 9 | 8,0 |