G | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|
8 | 71 | 82 |
7 | 805 | 633 |
6 | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 |
5 | 5006 | 7262 |
4 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 |
3 | 31262 01216 | 33884 38639 |
2 | 39313 | 67523 |
1 | 96356 | 68834 |
ĐB | 624426 | 029591 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|
0 | 6,5 | 4,8 |
1 | 3,6,5,7,1 | 6 |
2 | 6 | 3,1 |
3 | 1 | 4,9,3 |
4 | - | 2 |
5 | 6,7 | 4 |
6 | 2,2,7,6 | 2 |
7 | 1 | - |
8 | 5 | 4,0,2 |
9 | 9 | 1,4,7,6 |